19只A股突破半年线,*ST吉药等乖离率居前
AI导读:
今日共有19只A股股价成功突破了半年线,其中*ST吉药乖离率高达5.99%,岱美股份和海澜之家乖离率紧随其后。本文详细列出了突破半年线个股的乖离率排名。
证券时报·数据宝最新统计数据显示,截至今日下午收盘,上证综指成功站稳于3461.50点,位于半年线之上,整体涨跌幅达到0.85%,A股市场总成交额高达18873.96亿元。值得注意的是,今日共有19只A股股价成功突破了半年线这一重要技术关口。
具体来看,乖离率较高的个股中,*ST吉药表现尤为突出,其乖离率高达5.99%,紧随其后的是岱美股份和海澜之家,乖离率分别为4.03%和3.71%。这些个股的强势表现,显示出市场对其未来发展的高度认可。同时,韦尔股份、奥士康、中信特钢等个股也成功站上半年线,尽管乖离率相对较小,但同样值得投资者关注。
以下是12月12日突破半年线个股乖离率的具体排名,详细列出了证券代码、证券简称、今日涨跌幅、今日换手率、半年线价格、最新价格以及乖离率等信息,为投资者提供了全面的数据支持。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300108 | *ST吉药 | 7.58 | 15.00 | 2.01 | 2.13 | 5.99 |
603730 | 岱美股份 | 4.46 | 1.13 | 9.45 | 9.83 | 4.03 |
600398 | 海澜之家 | 4.54 | 3.02 | 6.44 | 6.68 | 3.71 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.66 | 0.64 | 262.50 | 269.28 | 2.58 |
601038 | 一拖股份 | 3.44 | 2.17 | 15.60 | 15.95 | 2.26 |
002179 | 中航光电 | 1.90 | 0.77 | 39.44 | 40.17 | 1.85 |
603605 | 珀莱雅 | 1.94 | 1.84 | 94.93 | 96.64 | 1.80 |
301589 | 诺瓦星云 | 2.99 | 6.12 | 178.59 | 180.86 | 1.27 |
603477 | 巨星农牧 | 3.03 | 3.46 | 20.82 | 21.07 | 1.20 |
600761 | 安徽合力 | 2.10 | 3.84 | 18.30 | 18.51 | 1.12 |
600018 | 上港集团 | 1.84 | 0.25 | 6.03 | 6.09 | 1.01 |
002884 | 凌霄泵业 | 1.38 | 1.11 | 18.24 | 18.42 | 0.98 |
600038 | 中直股份 | 1.00 | 1.02 | 39.95 | 40.23 | 0.70 |
601033 | 永兴股份 | 0.69 | 3.96 | 14.54 | 14.63 | 0.65 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.36 | 1.13 | 23.31 | 23.45 | 0.59 |
603986 | 兆易创新 | 0.38 | 2.34 | 84.20 | 84.53 | 0.39 |
000708 | 中信特钢 | 0.41 | 0.19 | 12.27 | 12.28 | 0.11 |
002913 | 奥士康 | 0.08 | 1.00 | 25.14 | 25.17 | 0.10 |
603501 | 韦尔股份 | 0.21 | 1.12 | 100.09 | 100.16 | 0.07 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。