12月11日龙虎榜营业部资金净买入3.85亿元
AI导读:
12月11日龙虎榜数据显示,营业部资金净买入3.85亿元,其中净买入个股19只,包括视觉中国、天龙集团等,同时也有25只个股净卖出。
证券时报·数据宝最新统计显示,12月11日沪深交易所龙虎榜数据显示,营业部资金净买入总额高达3.85亿元。其中,净买入个股共计19只,净买入金额较高的个股包括视觉中国、天龙集团、省广集团等,净买入金额分别占当日成交额的10.13%、6.59%、5.92%。此外,汉宇集团、五洲新春、星星科技等个股也表现出色,净买入金额占当日成交额比例分别为8.08%、5.10%、11.63%。
与此同时,也有25只个股遭到营业部资金的净卖出,其中建设工业、巨轮智能、神思电子净卖出金额占当日成交额比例较高,分别达到20.00%、2.18%、7.59%。
以下是12月11日龙虎榜营业部净买卖个股的详细排名:
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
000681 | 视觉中国 | 21.11 | 10.01 | 37003.21 | 10.13 |
300063 | 天龙集团 | 13.40 | 19.96 | 24633.84 | 6.59 |
002400 | 省广集团 | 10.11 | 10.01 | 24310.31 | 5.92 |
300403 | 汉宇集团 | 14.76 | 20.00 | 20680.90 | 8.08 |
603667 | 五洲新春 | 29.30 | 6.55 | 19889.71 | 5.10 |
300256 | 星星科技 | 5.88 | 20.00 | 17872.03 | 11.63 |
301085 | 亚康股份 | 75.85 | 20.00 | 15576.39 | 12.32 |
300853 | 申昊科技 | 29.34 | 20.00 | 11417.40 | 11.88 |
002670 | 国盛金控 | 15.82 | 10.01 | 9552.77 | 2.77 |
301617 | C博苑 | 80.08 | 188.47 | 7586.22 | 4.45 |
600881 | 亚泰集团 | 2.37 | 10.23 | 5656.60 | 6.92 |
000981 | 山子高科 | 3.00 | -2.28 | 5536.88 | 0.87 |
600545 | 卓郎智能 | 3.64 | 9.97 | 4926.74 | 5.23 |
002175 | 东方智造 | 6.63 | 9.95 | 4278.56 | 2.68 |
002354 | 天娱数科 | 7.72 | 3.21 | 2863.24 | 0.41 |
002177 | 御银股份 | 6.63 | 3.92 | 2353.67 | 1.15 |
600408 | 安泰集团 | 2.60 | 10.17 | 1185.97 | 5.81 |
600227 | 赤天化 | 3.03 | 10.18 | 1183.70 | 3.81 |
603825 | 华扬联众 | 16.54 | -10.01 | 89.32 | 0.54 |
605198 | 安德利 | 30.80 | -9.60 | -384.74 | 1.36 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。