18家公司公布2024年业绩预告,14家预增4家预降
AI导读:
随着三季报陆续披露,18家公司公布了2024年度业绩预告,其中14家公司预计净利润将实现正增长,4家公司预计下滑,覆盖了电子、机械设备等多个行业。
随着2024年三季报的密集披露,众多上市公司纷纷在财报中提前预告了全年业绩情况,为投资者提供了重要的参考信息。
据证券时报·数据宝统计,截至目前,已有18家公司率先公布了2024年度的业绩预告。从预告类型来看,呈现出一片向好的态势,其中业绩预增的公司多达14家,而业绩预降的公司则有4家。
具体来看,立讯精密、港迪技术、六九一二等多家公司在业绩预告中预计净利润将实现正增长,增幅中值普遍在两位数以上,部分公司如立讯精密更是达到了22.50%的增幅。这些公司覆盖了电子、机械设备、国防军工等多个行业,显示出不同领域的龙头企业均保持了稳健的发展态势。
而与此同时,也有少数公司如太湖远大、富特科技、科力股份等预计全年业绩将出现下滑。这些公司所处的行业包括电力设备、汽车、石油石化等,面临的市场环境和竞争压力可能相对较大。
以下是全年业绩预告的详细一览表,包括公司代码、简称、业绩预告日期、业绩预告类型、预计净利润增幅中值、最新收盘价以及今年以来涨跌情况等行业信息,供投资者参考:
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 2024.10.26 | 预增 | 22.50 | 36.66 | 7.20 | 电子 |
301633 | 港迪技术 | 2024.11.06 | 预增 | 20.22 | 98.33 | -28.29 | 机械设备 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.23 | 预增 | 19.37 | 175.08 | 2.99 | 国防军工 |
920066 | 科拜尔 | 2024.10.18 | 预增 | 17.16 | 44.65 | -14.98 | 基础化工 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.27 | 预增 | 15.35 | 72.26 | 6.30 | 机械设备 |
605090 | 九丰能源 | 2024.01.25 | 预增 | 14.86 | 27.53 | 1.58 | 公用事业 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.16 | 预增 | 14.21 | 37.45 | 86.32 | 国防军工 |
920019 | 铜冠矿建 | 2024.09.12 | 预增 | 12.53 | 26.40 | -26.67 | 建筑装饰 |
301628 | 强达电路 | 2024.10.30 | 预增 | 9.02 | 85.08 | -38.12 | 电子 |
301631 | C壹连 | 2024.11.21 | 预增 | 5.99 | 169.00 | -18.35 | 汽车 |
920060 | 万源通 | 2024.11.06 | 预增 | 5.89 | 41.52 | -21.48 | 电子 |
603395 | N红四方 | 2024.11.25 | 预增 | 5.39 | 基础化工 | ||
920099 | 瑞华技术 | 2024.09.06 | 预增 | 2.91 | 33.21 | 37.29 | 基础化工 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.27 | 预增 | 0.42 | 56.87 | -8.70 | 国防军工 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.19 | 预降 | -1.08 | 29.92 | 29.36 | 电力设备 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 预降 | -3.67 | 39.80 | -27.48 | 汽车 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.16 | 预降 | -8.62 | 29.31 | -19.48 | 石油石化 |
301551 | 无线传媒 | 2024.09.23 | 预降 | -18.99 | 60.80 | 54.63 | 传媒 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。