18家公司发布2024年业绩预告,14家预增4家预降
AI导读:
随着三季报的逐步披露,18家公司发布了2024年度业绩预告,其中14家公司预计净利润将增长,4家公司预计净利润将下滑,为市场提供了宝贵的业绩前瞻。
随着三季报的逐步披露,众多上市公司纷纷在财报中提前揭晓了2024年度的业绩预期,为市场提供了宝贵的业绩前瞻。
据证券时报·数据宝统计,截至目前,已有18家公司公开发布了2024年度的业绩预告。其中,业绩预增的公司占据了主导地位,共计14家,展现了良好的发展态势。而业绩预降的公司则为4家,提醒投资者关注其未来表现。
具体来看,立讯精密、港迪技术、六九一二等多家公司在各自领域内实现了不俗的业绩预增,预计净利润增幅中值均超过15%,部分公司如成电光信、九丰能源等更是实现了超过14%的净利润增长。这些公司分布在电子、机械设备、国防军工等多个行业,展现了多元化的增长动力。
同时,也有一些公司面临业绩压力。太湖远大、富特科技、科力股份和无线传媒等公司预计2024年度净利润将出现下滑。其中,无线传媒虽然预计净利润将下滑18.99%,但其今年以来股价涨幅高达54.63%,显示出市场对其未来仍有一定的期待。
以下是全年业绩预告的详细一览表:
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 2024.10.26 | 预增 | 22.50 | 36.66 | 7.20 | 电子 |
301633 | 港迪技术 | 2024.11.06 | 预增 | 20.22 | 98.33 | -28.29 | 机械设备 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.23 | 预增 | 19.37 | 175.08 | 2.99 | 国防军工 |
920066 | 科拜尔 | 2024.10.18 | 预增 | 17.16 | 44.65 | -14.98 | 基础化工 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.27 | 预增 | 15.35 | 72.26 | 6.30 | 机械设备 |
605090 | 九丰能源 | 2024.01.25 | 预增 | 14.86 | 27.53 | 1.58 | 公用事业 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.16 | 预增 | 14.21 | 37.45 | 86.32 | 国防军工 |
920019 | 铜冠矿建 | 2024.09.12 | 预增 | 12.53 | 26.40 | -26.67 | 建筑装饰 |
301628 | 强达电路 | 2024.10.30 | 预增 | 9.02 | 85.08 | -38.12 | 电子 |
301631 | C壹连 | 2024.11.21 | 预增 | 5.99 | 169.00 | -18.35 | 汽车 |
920060 | 万源通 | 2024.11.06 | 预增 | 5.89 | 41.52 | -21.48 | 电子 |
603395 | N红四方 | 2024.11.25 | 预增 | 5.39 | 基础化工 | ||
920099 | 瑞华技术 | 2024.09.06 | 预增 | 2.91 | 33.21 | 37.29 | 基础化工 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.27 | 预增 | 0.42 | 56.87 | -8.70 | 国防军工 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.19 | 预降 | -1.08 | 29.92 | 29.36 | 电力设备 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 预降 | -3.67 | 39.80 | -27.48 | 汽车 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.16 | 预降 | -8.62 | 29.31 | -19.48 | 石油石化 |
301551 | 无线传媒 | 2024.09.23 | 预降 | -18.99 | 60.80 | 54.63 | 传媒 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。